Menu główne:
Opisy Odmian > Opisy alfabetycznie
| Pochodzenie | W. Meyer (O) L. Klinkhamer (NIR) 2009 r. | ||||
| Sport Hosty Halcyon. | |||||
| Roślina wysokość/szerokość |
25 / 30 cm. | ||||
| Liść długość/szerokość |
17 / 9 cm. | ||||
| Kolor liścia | Zielono-niebieskie centrum z kremowo białym marginesem. | ||||
| Kolor kwiatu | Lawendowy. Kwitnie w lipcu-sierpniu na 35 cm łodygach. | ||||
| Zalecane stanowisko | Brak danych. | ||||
| Tempo wzrostu | Brak danych | ||||
| Opis odmiany | Wiosną centrum liścia jest bardziej niebieskie. W trakcie sezonu przechodzi w kolor zielono-niebieki, odcień zielony na liściu pokazuje się szczególnie w gorace letnie dni. Hosta bardzo podobna do Great Escape (w niektórych źródłach określana wręcz jako ta sama). Powyższe dane dotyczące wielkości rośliny są zaczerpnięte z informacji podanych przy rejestracji. |
||||
Opisał(a) Andrzej Pach
| Komentarze i opinie z różnych źródeł. | ||||||
| (miejsce na Twój komentarz lub opinię). | ||||||

