Menu główne:
Opisy Odmian > Opisy alfabetycznie
| Pochodzenie | W. & E. Lachman (R) 1989 r. | ||||
| Krzyżówka Host (Resonance x H. P14-3) × H. Halcyon | |||||
| Roślina wysokość/szerokość |
41 / 76 cm. | ||||
| Liść długość/szerokość |
18 / 14 cm. | ||||
| Kolor liścia | Ciemno zielony z kremowo-białym, wąskim obrzeżem. | ||||
| Kolor kwiatu | Jasno lawendowy, kwitnie w sierpniu na 66 cm łodygach. | ||||
| Zalecane stanowisko | Półcieniste, hosta osporna na większe nasłonecznienie. | ||||
| Tempo wzrostu | Dobre. | ||||
| Opis odmiany | Hosta posiada ciemno zielone ( z niebieskimi przebarwieniami) sercowate liście o mocnej substancji. W dorosłości są one dość mocno pokarbowane i maja bardzo wyraźne żyłki nerwów. Odporna na ślimaki! |
||||
Opisał(a) Andrzej Pach
| Komentarze i opinie z różnych źródeł. | ||||||
| (miejsce na Twój komentarz lub opinię). | ||||||




