Menu główne:
Opisy Odmian > Opisy alfabetycznie
| Pochodzenie | Olga Petryszyn (ONIR) 1999 r. | ||||
| Krzyżówka H. nigrescens Elatior x H. High Noon | |||||
| Roślina wysokość/szerokość |
75-80 / 150 cm. | ||||
| Liść długość/szerokość |
35 / 27 cm. | ||||
| Kolor liścia | Wiosna zielonkawy, jasny, szybko przebarwia sie na piękny, kukurydziano złoty kolor. Substancja mocna, lekko błyszcząca po Elatior. Po High Noon tylko kolor |
||||
| Kolor kwiatu | Lawendowy, czysty bez brzydkich smug i przebarwień.Kwitnie w przełomie czerwca i lipca na 80 cm zielonożółtych łodygach. |
||||
| Zalecane stanowisko | Nie ma tendencji do przypalania sie jak jedno z rodziców( High Noon). |
||||
| Tempo wzrostu | Brak danych. | ||||
| Opis odmiany | Kolejna hosta Olgi Petryszyn, w ramach program „GREAT AMERICAN HOSTA” . Petryszyn od wielu lat zajmuje się krzyżowaniem funkii w celu pozyskania odmian największych na świecie. Do jej hodowli nalezą takie wielkie odmiany jak Mardi Gras, Manhattan, Misssissipi Delta, Brother Stephan, Old Faithul, Blue Hawaii czy Niagara Falls. Wszystkie zdobyły wielkie uznanie i popularność. Key West jest jednym z najbardziej udanych eksperymentów Petryszyn. To po prostu zjawisko! |
||||
Opisał(a) Tomasz Szewczyk
| Komentarze i opinie z różnych źródeł. | ||||||
| (miejsce na Twój komentarz lub opinię). | ||||||



