Menu główne:
Opisy Odmian > Opisy alfabetycznie
| Pochodzenie | Engler 1888/AHS 1993 r. | ||||
| Pochodzenie nieznane. | |||||
| Roślina wysokość/szerokość |
30 / 35-50 cm. | ||||
| Liść długość/szerokość |
10-15 / 5-7cm. | ||||
| Kolor liścia | Zielony - lekko błyszczący z wierzchu i bardzo błyszczący od spodniej strony, lekko pofalowany przy krawędzi. |
||||
| Kolor kwiatu | Purpurowe (fioletowe). Kwitnie w sierpniu na 50 cm jasno zielonych łodygach. |
||||
| Zalecane stanowisko | Lekki cień, ale toleruje zarówno bardziej cieniste i bardziej nasłonecznione miejsca. Dość odporna na suszę. |
||||
| Tempo wzrostu | Szybkie. | ||||
| Opis odmiany | Jedna z pierwszych sprowadzanych w latach osiemdziesiątych XVII wieku do Europy host. Znana również jako H. cathayana, "Saji Giboshi" lub "Koba Giboshi" a w Japonii jako Akikaze Giboshi. Prawdopodobnie to ta sama hosta co H. Olga's Shiny Leaf. Tworzy gęste, zwarte kępy, liście układają się warstwami i obwieszają się jak w "fontannie". Kępę łatwo jest podzielić ze względu na płytki i dość luźny system korzeniowy. Polska nazwa to Funkia Lancetolistna. |
||||
Opisał(a) Andrzej Pach
| Komentarze i opinie z różnych źródeł. | ||||||
| (miejsce na Twój komentarz lub opinię). | ||||||



