Menu główne:
Opisy Odmian > Opisy alfabetycznie
| Pochodzenie | Bob Hird (ONIR) 2005 r. | ||||
| Pochodzenie nieznane. | |||||
| Roślina wysokość/szerokość |
30 / 70 cm. | ||||
| Liść długość/szerokość |
15 / 10 cm. | ||||
| Kolor liścia | Średnio zielony z kremowo-żółtym marginesem. | ||||
| Kolor kwiatu | Jasno lawendowy. Kwitnie lipiec/sierpień. | ||||
| Zalecane stanowisko | Brak danych. | ||||
| Tempo wzrostu | Brak danych. | ||||
| Opis odmiany | Średniej wielkości roślina, która tworzy gęsty kopiec. Liście mają ciekawy i bardzo urozmaicony na różnych liściach margines. Hosta dość odporna na brak wody. |
||||
Opisał(a) Andrzej Pach
| Komentarze i opinie z różnych źródeł. | ||||||
| (miejsce na Twój komentarz lub opinię). | ||||||


