Menu główne:
Opisy Odmian > Opisy alfabetycznie
| Pochodzenie | Kevin C. Vaughn - nierejestrowana. | ||||
| Krzyżówka H. Sum and Substance x H. pycnophylla x H. montana. | |||||
| Roślina wysokość/szerokość |
60-70 / ponad 100 cm. | ||||
| Liść długość/szerokość |
27 / 23 cm. | ||||
| Kolor liścia | Błękitno zielony, z woskowatym nalotem, w sezonie szybko zielenieje i liść staje sie bardziej błyszczący. Spody liści szarobiałe. |
||||
| Kolor kwiatu | Lawendowy, identyczny jak u Sum and Substance, wiąże nasiona, kwitnie w lipcu. |
||||
| Zalecane stanowisko | Brak danych. | ||||
| Tempo wzrostu | Nieprawdopodobna, gdy dojrzeje, rośnie dobrze, mniej więcej w tempie Sum and Substance |
||||
| Opis odmiany | Hosta jest nieco mniejsza od Sum and Substance. Liść duży, w zarysie okrągły, charakterystycznie wklęsłe brzegi u starszych egzemplarzy. Daje niesamowity efekt, gdyż liście wyglądają jak kule. Powierzchnia chropowata. Układ Liści horyzontalny. |
||||
Opisał(a) Tomasz Szewczyk
| Komentarze i opinie z różnych źródeł. | ||||||
| (miejsce na Twój komentarz lub opinię). | ||||||



