Menu główne:
Opisy Odmian > Opisy alfabetycznie
| Pochodzenie | Tony Avent (OR) 1995 r. | ||||
| Krzyżówka H. Hirao Elite × H. August Moon | |||||
| Roślina wysokość/szerokość |
50 / 115 cm. | ||||
| Liść długość/szerokość |
27 / 15 cm. | ||||
| Kolor liścia | Wiosną zielono cytrynowy, z czasem zmienia barwy na kolor brylantowo złoty, podobnie jak August Moon. Blaszki dość duże na brzegach zgrabna falbanka. Mają połysk. |
||||
| Kolor kwiatu | Lawendowy, ciemny, prawie purpurowy. łodyżki kwiatowe lekko purpurowe co tworzy piękny kontrast z jaskrawymi liśćmi. Bardzo efektowna w czasie kwitnienia. Kwitnie w sierpniu. |
||||
| Zalecane stanowisko | Znosi wyjątkowo duże ilości słońca, słaba tendencja do przypalania się . |
||||
| Tempo wzrostu | Niewymagająca, dość dobrze rosnąca duża odmiana. | ||||
| Opis odmiany | Idealna do zestawień z hostami o barwach zielonych, niebieskich lub pstrych. |
||||
Opisał(a) Tomasz Szewczyk
| Komentarze i opinie z różnych źródeł. | ||||||
| (miejsce na Twój komentarz lub opinię). | ||||||


